GUIDE DES TAILLES

Veuillez noter que les conversions de taille suivantes sont destinées à être utilisées comme guides car les tailles varient légèrement d'une marque à l'autre.

Tailles vetements :

Hauteur (cm) La taille (inch) Âge (moyenne)
Bébés
56cm 22″ 0-3 mois
62cm 24″ 3-6 mois
68cm 27″ 6-12 mois
80cm 31.5″ 12 mois
86cm 34″ 18 mois
Juniors
92cm 36″ 2 ans
98cm 38.5″ 3 ans
104cm 41″ 4 ans
110cm 43.5″ 5 ans
116cm 45.5″ 6 ans
128cm 50.5″ 7-8 ans
Adolescents
140cm 55″ 9-10 ans
152cm 60″ 11-12 ans
158cm 62″ 14 ans
164cm 64.5″ 16 ans

Tailles de chaussures:

Pied longueur (cm) UK Taille Euro Taille USA Taille
Lit de bébé
  0 16 1
  1 17 2
11 2 18 3
11.6 3 19 4
12.3 4 20 5
Juniors
13 4 1/2 21 5 1/2
13.7 5 22 6
14.4 6 23 7
15 7 24 8
15.6 8 25 9
16.3 8 1/2 26 9 1/2
17 9 27 10
17.7 10 28 11
18.4 11 29 12
19 12 30 13
19.7 12 1/2 31 13 1/2
Jeunesse
20.1 13 32 1
21 1 33 2
21.7 2 34 3
22.3 2 1/2 35 3 1/2
23 3 36 4
23.6 4 37 5
24.3 5 38 6
25 6 39 7